| بروزرسانی: یکشنبه ۲۶ دی – ۱۳:۴۲ | ||
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (-۰.۰۳%) -۹۰ | ۲۷۳,۷۹۰ | دلار |
| (-۰.۰۳%) -۱۰۰ | ۳۱۳,۱۳۰ | یورو |
| (-۰.۰۳%) -۱۳۰ | ۳۷۸,۵۲۰ | پوند |
| (-۰.۰۳%) -۲۰ | ۷۵,۲۵۰ | درهم امارات |
| (۰.۰۷%) ۸۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۵۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (۰.۰۸%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۷۱۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (۰.۴۵%) ۳۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (۰.۱۳%) ۵۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۵۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (۰.۰۹%) ۲۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (۰.۰۷%) ۹,۰۰۰ | ۱۲,۰۱۲,۰۰۰ | گرم طلای ۱۸ |
| (۰.۰۸%) ۱۳,۰۰۰ | ۱۶,۰۱۶,۰۰۰ | گرم طلای ۲۴ |
| (-۰.۰۲%) -۱۰,۰۰۰ | ۵۱,۹۷۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (۰.۰۱%) ۱۶ | ۱,۸۱۸.۰۳ | انس طلادلار |
| (-۰.۰۴%) -۳۵ | ۹۶۷.۰۵ | پلاتیندلار |
| (۰.۰۹%) ۲ | ۲۲.۹۸ | انس نقرهدلار |
















دیدگاه ها (0)